Sačuvajmo jedini dnevni boravak u Beogradu za decu sa problemima u ponašanju
ID |
Ime |
Prezime |
Iznos |
Tip |
Provizija |
Iznos provizije Ukupno |
Iznos provizije CampaingOwner |
Iznos provizije Catalyst |
Ukupno bez provizije |
Kampanji bez provizije |
Katalistu bez provizije |
Email |
Telefon |
Adresa |
Grad |
Drzava |
Anonimno |
Datum |
3168 | Sanja | Dabovic | 1000 | | | | | 0 | | | 0 | Sanjas.d50@gmail.com | 0637339178 | Bulevar Mihaila Pupina | Beograd | Srbija | da | 2018-05-03 17:40:56 |
3143 | Marko | Galjak | 500 | | | | | 0 | | | 0 | milankagaljak@gmail.com | 0655438645 | Filipa Visnjica 5 5 | Smederevo | Srbija | da | 2018-04-24 12:19:54 |
3142 | Akay | Miguel | 2000 | | | | | 0 | | | 0 | dori_748@hotmail.com | 00491529465839 | Horner Landstrasse | hamburg | nemacka | da | 2018-04-23 16:57:52 |
3141 | Szabolcs | Schmidt | 5000 | | | | | 0 | | | 0 | dori_748@hotmail.com | 0152594483 | Horner | Drezden | NEmacka | da | 2018-04-23 16:55:09 |
3140 | Dori | Schmidt | 10000 | | | | | 0 | | | 0 | dori_748@hotmail.com | 004915254373 | Horner Landstrasse 427 | Hamburg | Nemacka | da | 2018-04-23 16:52:55 |
3053 | Bojan | Petrovic | 0 | | | | | 0 | | | 0 | bojan85@gmail.com | 0642480799 | Rade Vranjesevic 7 | Beograd | Srbija | da | 2018-03-26 12:45:27 |
2996 | Ivan | Stojilovic | 2000 | | | | | 0 | | | 0 | gocas75@yahoo.com | 063264721 | Repiska 36 | Beograd | Srbija | da | 2018-03-17 13:56:05 |
2995 | Gordana | Stankov | 2000 | | | | | 0 | | | 0 | gocas75@yahoo.com | 063264722 | Repiska 36 | Beograd | Srbija | da | 2018-03-17 13:30:36 |
Ukupan zbir: 22500 RSD
Ukupan zbir tipova: 0 RSD
Odnos donacije/tips: NAN%
Ukupo tipova:
Ukup donacija: 8
Procenat donacija sa tipom: NAN%
Contacts in CiviCRM
- Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE
- SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA NOVI PAZAR
- Pokret gorana Srbije
- "ART LINK"
- "Asocijacija Kulturanova"
- "Asocijacija za Bezbednost Motociklista"
- "Asocijacija za razvoj Ibarske doline"
- PRIJATELJI DECE BEOGRADA
- "Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
- "BIBLIJSKO DRUŠTVO SRBIJE"
- "Blajcvud Srbija"
- Zadužbina Ive Andrića
- "Bogopoznanje"
- DRUŠTVO GENETIČARA SRBIJE
- "Centar za bioetičke studije"
- OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BARAJEVO.
- SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SRBIJE
- "Centar za inicijative i strategije"
- "Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu"
- "Centar za javnu i lokalnu upravu - PALGO centar"
- "CENTAR ZA METODIKU - NOVI SAD"
- "Centar za održivu budućnost Zelena Zona"
- Okružna organizacija saveza slepih Srbije Kragujevac
- "Centar za omladinski rad"
- Gradska organizacija invalida rada Šabac